NE-T1L-PSE
10Base-T1L SPoE Switch
產品特色
10BASE-T1L IEEE Standard 802.3cg-2019 compliant Class 13
DIN-rail mounting
Output Power Rating 11.2 W
Transmitting Ethernet signals and power over a single twisted pair of cables. This eliminates the need for complex and costly cabling infrastructure.
10 Mbps full-duplex communications up to 1,000 meters over a single pair of twisted wires.
Use in settings with limited power resources due to its low power requirements.
產品規格
| Model Name | NE-T1L-PSE | |
|---|---|---|
| Ethernet Interface | 10 BaseT Ports(RJ45 connector) | 1 Full/Half duplex mode Auto MDI/MDI-X connection Auto negotiation speed |
| SPoE Ports(PD), 10BaseT1L | 1 Single Pair Auto negotiation speed 10-Base T1L Class 13 |
|
| Standards | IEEE 802.3cg for SPoE Class13 | |
| Power Parameters | Operating Input Voltage | 50 ~ 58VDC(SPoE) |
| SPoE Power Rating | 11.2W | |
| Overload Current Protection | Supported | |
| Physical Characteristics | Dimensions | W 96x D 75x H 36.8(mm) |
| Installation | DIN-rail mounting | |
| IP Rating | IP30 | |
| Weight | 390g | |
| Environmental Limits | Operating Temperature | -20 to 60°C |
| Storage Temperature (package included) | -40 to 75°C | |
| Ambient Relative Humidity | 5 to 95% (non-condensing) | |
| Standards and Certifications | EMS | EN61000-4-2 (ESD), Contact: 6 kV; EN61000-4-3 (RS), 80~1000Mhz, 3V/m EN61000-4-4 (EFT),Signal: 0.5 kV EN61000-4-5 (Surge),Signal:0.5kV |
| EMI | FCC Part 15 Class A, EN 55032 Class A |
了解更多產品資訊
更多工業解決方案
Copyright © 2026 展嘉科技 | Powered by 展嘉科技


