NE-IOTGW-1200
物聯網閘道器
產品特色
Support 4G (LTE) - Cat 4 up to 150 Mbps
1 x RJ45 Port, 10/100/1000 Mbps
1 x RS485
-40 to 75°C operating temperature range
DIN-rail mounting
support TCP Client & RTU Client
產品規格
| Model Name | NE-IOTGW-1200 | |||
|---|---|---|---|---|
| HARDWARE | SOFTWARE | |||
| Supply Voltage | 9-30V DC | Operating System | QuecOpen | |
| Processor | ARM Cortex-A7 CPU with up to 1.2 GHz | Network Protocols | TCP, UDP, IPv4, IPv6, NTP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSLv2, TLS 1.2, PPP | |
| Memory | RAM: 256 MB, FLASH: 512 MB 1 x MicroSD Card Slot upto 32 GB (Optional) | Monitoring and Management | KPIX, CLI, SSH, SNMP, MQTT | |
| Cellular Connectivity | 4G (LTE) - Cat 4 up to 150 Mbps | Connection Monitoring | Ping Reboot, Periodic Reboot | |
| SIM | 1 x uSIM Slot | Cloud Solutions | KPIX, FOTA, Azure IoT Hub, Ngrok, MQTT | |
| BLE | NA | Modbus | TCP Client & RTU Client | |
| Anntena | 1 x SMA for LTE | |||
| Ethernet | 1 x RJ45 Port, 10/100/1000 Mbps | |||
| USB | Virtual Debug and Interface via USB | |||
| Status LEDs | 3 x Connection Type Status LED's | |||
| Power | 2 Pin Connector | |||
| Reset | NA | |||
| Serial Interface | RS485 | |||
| Operating temp | 90 mm x 70 mm x 40 mm | |||
| Dimensions | 115 mm x 95 mm x 50 mm | |||
| Mouting Type | DIN Rail | |||
| IP Rating (*Pre-Compliance) | IP55 | |||
了解更多產品資訊
產品描述
NE-IOTGW-1200 是一款工業級物聯網閘道器,搭載 ARM Cortex-A7 核心處理器。這款多功能設備提供 4G LTE 連接、乙太網絡以及可選擇的 BLE 5.0 技術,能夠無縫地將傳統工業系統與現代物聯網基礎設施整合。專為惡劣環境設計,它支持多種工業協議和雲端解決方案,非常適用於智慧製造、建築管理和能源領域的應用。
更多工業解決方案
Copyright © 2026 展嘉科技 | Powered by 展嘉科技


